| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 Aug | 61°F | 81°F | Mostly Sunny |
| Sat, 8 Aug | 63°F | 81°F | Sunny |
| Sun, 9 Aug | 63°F | 81°F | Mostly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 10 Aug | 63°F | 79°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 11 Aug | 61°F | 79°F | Mostly Sunny |
| Wed, 12 Aug | 61°F | 79°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 13 Aug | 57°F | 75°F | Mostly Sunny |
