| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 Jul | 68°F | 82°F | Partly Sunny |
| Sat, 4 Jul | 64°F | 79°F | Partly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 5 Jul | 64°F | 79°F | Chance Rain Showers |
| Mon, 6 Jul | 63°F | 84°F | Mostly Sunny |
| Tue, 7 Jul | 64°F | 88°F | Mostly Sunny |
| Wed, 8 Jul | 66°F | 90°F | Mostly Sunny |
| Thu, 9 Jul | 66°F | 86°F | Chance Rain Showers |
