| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 64°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 1 Aug | 64°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 2 Aug | 59°F | 75°F | Mostly Sunny |
| Mon, 3 Aug | 57°F | 79°F | Sunny |
| Tue, 4 Aug | 63°F | 79°F | Sunny |
| Wed, 5 Aug | 64°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 6 Aug | 63°F | 79°F | Slight Chance Rain Showers |
